Browse

Engadin Skimarathon
2012-03-11 42 KM FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8601 Petho Ladislav U55 4:08.49,3 N/A
8602 Nguyen Thuy-Binh U40 4:08.51,3 N/A
8603 DZUPINKA MIROSLAV U65 4:08.52,1 N/A
8604 Guttropf Gerhard U50 4:08.58,0 N/A
8605 Schirra Erhard U75 4:09.01,5 N/A
8606 Persson Christina U70 4:09.07,9 N/A
8607 COLDITZ Eberhard U75 4:09.09,8 N/A
8608 Fässler Ueli U30 4:09.13,7 N/A
8609 Frangi Jane U55 4:09.15,0 N/A
8610 Roussette Jules U90 4:09.15,7 N/A
8611 Stäubli Simon U35 4:09.23,8 N/A
8612 DICKINSON Heather U70 4:09.26,5 N/A
8613 Zbinden Cyrill U20 4:09.27,3 N/A
8614 Wiedmer Martin U55 4:09.29,3 N/A
8615 Wehrli Thomas U35 4:09.29,4 N/A
8616 Müller Elias U20 4:09.32,1 N/A
8617 Durussel Meret U25 4:09.32,5 N/A
8618 Waltert Sonja U25 4:09.32,9 N/A
8618 Bruggmann Sandro U30 4:09.32,9 N/A
8620 Enderli Chris U25 4:09.33,1 N/A
8621 Honegger Nicole U25 4:09.33,2 N/A
8622 Baumgart Jörg-Klaus U50 4:09.47,0 N/A
8623 Nievergelt Ivo U35 4:09.57,4 N/A
8624 Flückiger Kathrin U60 4:09.57,8 N/A
8625 Tuor Gion U55 4:09.59,0 N/A
8626 Wittig Burghardt U65 4:10.02,3 N/A
8627 Studhalter Paul U45 4:10.09,7 N/A
8628 Alther Nirmala U35 4:10.13,4 N/A
8629 Böhlert Ralph U35 4:10.17,2 N/A
8630 Sigrist Romina U25 4:10.20,7 N/A
8631 Fischer Robin U35 4:10.39,2 N/A
8632 Jelmoni Kim U40 4:10.41,3 N/A
8633 Schaffner Nicolas U20 4:10.41,7 N/A
8634 Mayor Jean-Jacques U70 4:10.47,6 N/A
8635 Küng Dominik U35 4:10.50,1 N/A
8636 Rommel Peter U40 4:10.50,8 N/A
8637 Wundrak Andreas U55 4:10.58,8 N/A
8638 Hochuli Maria U50 4:11.02,5 N/A
8639 Hochuli Tamara U20 4:11.02,7 N/A
8640 Hochuli Andreas U55 4:11.03,4 N/A
8641 Odermatt Franz U60 4:11.06,7 N/A
8642 Kipfer Ulrich U70 4:11.07,4 N/A
8643 Deliege Annemarie U60 4:11.10,9 N/A
8644 Heusi Remo U30 4:11.11,4 N/A
8645 Weisser Marco U50 4:11.12,0 N/A
8646 Sidler Rolf U40 4:11.12,2 N/A
8647 Schällibaum Thomas U40 4:11.12,7 N/A
8648 Sidler André U40 4:11.13,4 N/A
8649 BLAISSE Joanna Christina U65 4:11.17,8 N/A
8650 Alini Claudia U35 4:11.19,9 N/A
8651 Westreicher Karin U35 4:11.20,3 N/A
8652 Locher Roman U30 4:11.51,7 N/A
8653 Wilhelm Hugo U60 4:11.53,6 N/A
8654 Bundi Patrick U35 4:11.57,1 N/A
8655 Greger Renate U60 4:12.03,3 N/A
8656 Münster Inge U45 4:12.09,0 N/A
8657 Jacomet Luzia U60 4:12.19,4 N/A
8658 Hostad Stine U35 4:12.21,8 N/A
8659 Oeschger Martin U50 4:12.34,5 N/A
8660 Pfeifer Romy U35 4:12.36,4 N/A
8661 Schlageter Bernd U70 4:12.48,5 N/A
8662 Grootes Ann-Christine U35 4:12.52,4 N/A
8663 Käppeli Urs U45 4:13.00,6 N/A
8664 Thaler Therese U65 4:13.00,7 N/A
8665 Cichero Lorenzo U60 4:13.06,4 N/A
8666 Bader Marc U50 4:13.11,1 N/A
8667 Bond Ian U50 4:13.11,5 N/A
8668 CADINE Jean Paul U70 4:13.28,6 N/A
8669 Buchegger Thomas U30 4:13.49,0 N/A
8670 Lüdeke Walde U80 4:13.51,5 N/A
8671 Pally Marie-Theres U55 4:13.56,4 N/A
8672 Weinstein Martin U80 4:14.09,4 N/A
8673 Vullo Mario U65 4:14.13,1 N/A
8674 Merk Daniel U35 4:14.15,1 N/A
8675 Sutter Adrian U30 4:14.16,2 N/A
8676 Ratsula Kari U60 4:14.18,0 N/A
8677 Quarenghi Luigi U65 4:14.21,5 N/A
8678 Kolouch Martin U40 4:14.33,6 N/A
8679 Nett Philipp U45 4:14.38,3 N/A
8680 Frick Peter U55 4:14.42,7 N/A
8681 Frieding Hermann U70 4:14.43,8 N/A
8682 BUZZELLA Sergio U55 4:14.45,4 N/A
8683 Marty Daniel U40 4:14.46,5 N/A
8684 Colombo Francesca U50 4:14.47,2 N/A
8685 Betschart Jana U20 4:14.50,2 N/A
8686 Monsch Hans U70 4:14.52,0 N/A
8687 Hartmann Reto U50 4:14.59,4 N/A
8688 BACKLUND Ulf U75 4:15.02,9 N/A
8689 Page Constance U60 4:15.06,9 N/A
8689 Grimm Jean-Jacques U65 4:15.06,9 N/A
8691 Karlen Bernhard U45 4:15.10,7 N/A
8692 Kramer Sonja U45 4:15.10,9 N/A
8693 Metzger Robert U50 4:15.16,1 N/A
8694 HOFSTETTER Ueli U60 4:15.16,8 N/A
8695 Gabi Oskar U70 4:15.21,8 N/A
8696 Breitenmoser Francois U75 4:15.27,2 N/A
8697 Machnow Hans-Joachim U55 4:15.32,0 N/A
8698 Egli Michael U30 4:15.39,9 N/A
8699 Hungerbühler Mathis U30 4:15.40,4 N/A
8700 Osthues Marielle U40 4:15.43,2 N/A
Nexts: