Browse

Vasaloppet
2026-03-01 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8601 Olsson Daniel U40 11:36:29.8 68,93
8602 Björk Sofia U45 11:36:29.9 68,89
8603 Björk Mikael U55 11:36:30.3 68,85
8604 Lindberg Fredrik U50 11:36:32.7 68,81
8605 Knies Cajsa U25 11:36:33.1 68,77
8606 Adebäck Julia U25 11:36:33.3 68,73
8607 Manner Oliver U30 11:36:33.4 68,69
8608 Clausen Mads De Wit U25 11:36:33.9 68,65
8609 Ljungberg Simon U40 11:36:34.8 68,61
8610 Sollie Wilhelm U20 11:36:35.6 68,57
8611 Stålhandske Christina U60 11:36:36.0 68,53
8612 Tossavainen Herman U25 11:36:36.4 68,49
8613 Karlsson Hannes U25 11:36:36.9 68,46
8614 LINDBERG Peter U55 11:36:38.4 68,41
8615 Lindberg Elias U25 11:36:39.1 68,37
8616 Lindberg Josef U25 11:36:39.1 68,34
8617 Kristiansen Emil Holm U35 11:36:40.4 68,29
8618 Rydberg Fredrik U50 11:36:40.7 68,26
8619 Karlström Fredrik U40 11:36:40.8 68,22
8620 Rydberg Carl U25 11:36:41.7 68,18
8621 Andersson Jonatan U30 11:36:44.7 68,13
8622 Svensson Linus U35 11:36:46.2 68,09
8623 Jansson Johan U30 11:36:46.8 68,05
8624 Adolfsson Robin U30 11:36:47.3 68,01
8625 Burtsov Frida U35 11:36:47.5 67,97
8626 Strandljung Joakim U30 11:36:49.0 67,93
8627 Ellfors Henrik U60 11:36:51.1 67,89
8628 Hurtig Rebecca U25 11:36:55.3 67,84
8629 Johansson Niklas U40 11:36:55.7 67,80
8630 Sandén Aron U30 11:36:55.9 67,77
8631 Alexsson Emil U30 11:36:57.7 67,72
8632 Wagnsson Ellinor U30 11:37:00.6 67,68
8633 Ellingsen Sunniva U25 11:37:04.8 67,63
8634 Nordek Anders U65 11:37:06.1 67,59
8635 Gard Moa U30 11:37:08.4 67,55
8636 Ravetti Andreas U45 11:37:11.3 67,51
8637 Lindberg Oscar U35 11:37:11.4 67,47
8638 Buredal Patrik U55 11:37:11.5 67,43
8639 MÖRLIN Stina U50 11:37:16.5 67,38
8640 Källberg Jennica U25 11:37:18.0 67,34
8641 Blankevoort Nickel U30 11:37:20.1 67,30
8642 Lindell Teodor U30 11:37:20.1 67,26
8643 Lärkerud Jerry U30 11:37:21.7 67,22
8644 Rydberg Daniel U40 11:37:22.5 67,18
8645 Näslund Paula U35 11:37:22.5 67,14
8646 Järn Elin U30 11:37:25.2 67,10
8647 Järn Torbjörn U65 11:37:26.0 67,06
8648 Eriksson Fredrik U35 11:37:26.9 67,02
8649 Berndtsson Elvin U30 11:37:27.1 66,98
8650 Carlsson Jonas U55 11:37:29.2 66,94
8651 Lundin Malva U25 11:37:34.5 66,89
8652 Mårtensson Eddie U30 11:37:34.8 66,85
8653 TRASKOWSKI PAWEL U45 11:37:37.2 66,81
8654 Häggström Anton U25 11:37:37.6 66,77
8655 SUNDSTRÖM Kristian U80 11:37:39.4 66,73
8656 Steinholtz Axel U30 11:37:44.1 66,68
8657 Lundqvist Maria U35 11:37:46.2 66,64
8658 Gunnarsson Emil U35 11:37:48.3 66,60
8659 Johansson Linn U25 11:37:50.6 66,55
8660 Norling Tea U25 11:37:55.4 66,51
8661 Canderblad Johanna U45 11:37:58.4 66,46
8662 Laffrenzen Karl-Johan U25 11:38:03.9 66,42
8663 Danielsson-Sahlgren David U40 11:38:05.9 66,38
8664 Bergman Oliver U20 11:38:07.2 66,33
8665 Berglund Tobias U35 11:38:08.5 66,29
8666 Johnsson Viktor U35 11:38:16.4 66,24
8667 Amér Anna U25 11:38:19.1 66,20
8668 Gustafsson Emma U30 11:38:23.8 66,15
8669 Mover Marcus U50 11:38:24.5 66,11
8670 Sirelius Ian U40 11:38:25.1 66,07
8671 Harryson Kjell U80 11:38:29.2 66,03
8672 Nilbrink Fredrik U50 11:38:38.6 65,98
8673 Spisek Radek U55 11:38:44.8 65,93
8674 Kasselstrand Wilma U25 11:38:48.3 65,88
8675 Ehrs Majgret U55 11:38:50.0 65,84
8676 Westeråker Christian U45 11:38:50.4 65,80
8677 Pettersson Dana U60 11:39:05.5 65,74
8678 Bergholtz Helene U45 11:39:06.9 65,70
8679 DOLEZAL Jiri U50 11:39:12.2 65,65
8680 Sigfridsson Erik U25 11:39:16.1 65,61
8681 Yang Letian U25 11:39:16.8 65,57
8682 Kejbert Caroline U40 11:39:21.3 65,52
8683 Hellaeus Johannes U20 11:39:24.6 65,48
8684 Erlandsgård Teodor U35 11:39:25.3 65,44
8685 Runestig Marcus U35 11:39:30.2 65,39
8686 Mattsson Niklas U45 11:39:37.9 65,34
8687 Hedkvist Anton U30 11:39:43.4 65,30
8688 Rasmussen Tommy U55 11:39:53.6 65,24
8689 Zachrisson Anton U25 11:39:54.4 65,20
8690 LUNDSTRÖM Henrik U60 11:39:57.1 65,16
8691 Brygg Henrik U45 11:40:02.6 65,11
8692 Grip-Norén Helmer U40 11:40:05.8 65,07
8693 Mårald Hugo U25 11:40:19.6 65,01
8694 WIDENGREN Fredrik U55 11:40:21.6 64,97
8695 Ung Hugo U30 11:40:23.9 64,92
8696 Hölsä Antti U45 11:40:26.1 64,88
8697 Fogelberg Michaela U45 11:40:27.6 64,84
8698 Jakobsson Linnea U50 11:40:32.6 64,79
8699 Jemth Per U65 11:40:34.3 64,75
8700 NORDEMAN Anders U70 11:40:37.6 64,71
Nexts: