Browse

Engadin Skimarathon
2009-03-08 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8601 Niederer Johann U75 4:50.22,0 N/A
8602 Nägeli Esther U50 4:50.31,0 N/A
8603 Sastre Ricard U55 4:50.31,2 N/A
8604 Unterburger-Kreim Sonja U60 4:50.31,5 N/A
8605 Savoyen Désiré U60 4:50.46,0 N/A
8606 Vit Stepanek U45 4:50.51,6 N/A
8607 Ostheimer Heinz U70 4:50.52,4 N/A
8608 Gilardino Erica U45 4:50.53,7 N/A
8609 KROHN-PETTERSEN Ann Helen U65 4:50.53,9 N/A
8610 Endress Georg U70 4:50.58,6 N/A
8611 Mahler-Schwarzmeier Ulrike U55 4:51.18,3 N/A
8612 Maletz Otto U70 4:51.33,2 N/A
8613 Baumgart Jörg-Klaus U50 4:51.37,7 N/A
8614 Gremaud Bojan U35 4:51.38,9 N/A
8615 Feier Michael U35 4:51.39,3 N/A
8616 Wälti Beni U35 4:51.40,0 N/A
8617 Guttropf Gerhard U50 4:51.40,9 N/A
8618 Zahn Harold U25 4:51.51,5 N/A
8619 Tanner Remo U40 4:52.00,5 N/A
8620 Bjaanes Brit U55 4:52.01,1 N/A
8621 Jarry Nathalie U45 4:52.24,2 N/A
8622 Panseri Matteo U35 4:52.40,0 N/A
8623 Baumgartner Heidi U60 4:52.44,2 N/A
8624 Forster Martina U30 4:52.45,5 N/A
8625 Schiantarelli Lucio U70 4:52.51,2 N/A
8626 Sommer Roland U30 4:53.23,7 N/A
8627 Pohl Dietmar U55 4:53.33,7 N/A
8628 DZUPINKA MIROSLAV U65 4:53.44,6 N/A
8629 Hammar Elly U65 4:53.45,1 N/A
8630 Wirth Stefan U25 4:53.55,5 N/A
8631 Angehrn Simone U20 4:53.55,7 N/A
8632 Schorn Karl-Heinz U65 4:54.15,2 N/A
8633 Hetland Gunnar Inge U60 4:54.19,1 N/A
8634 Maurer Janine U25 4:54.23,2 N/A
8635 Graber Christian U35 4:54.25,6 N/A
8636 von Bergen Urs U35 4:54.25,9 N/A
8637 Staub Felix U60 4:54.29,8 N/A
8638 Müller Anton U65 4:54.31,3 N/A
8639 Gysin André U80 4:54.41,4 N/A
8640 Sturzenegger Markus U40 4:54.54,5 N/A
8641 Dönges Andreas U55 4:54.55,6 N/A
8642 Cantieni Linard U30 4:55.06,2 N/A
8643 KÜHNE Ariane U30 4:55.07,0 N/A
8644 THÖNY Jann U30 4:55.07,1 N/A
8645 MESSMER Annamarie U30 4:55.08,1 N/A
8646 Hartmann Jürg U50 4:55.08,5 N/A
8647 Aebi Yves U35 4:55.13,3 N/A
8648 Bannwart Franz U60 4:55.19,5 N/A
8649 BONORA Lorenzo U70 4:55.28,4 N/A
8650 Glesti John U60 4:55.28,6 N/A
8651 Hansson Per U35 4:55.32,5 N/A
8652 Coray Roman U35 4:55.55,8 N/A
8653 HORIUCHI Kazuaki U55 4:56.15,8 N/A
8654 GRANT John U55 4:56.24,5 N/A
8655 Steinbach Hermann U80 4:56.28,4 N/A
8656 Aregger-Iten Rene U45 4:56.50,9 N/A
8657 Gelmi Michael U25 4:57.15,6 N/A
8658 Widmer Jan U25 4:57.15,9 N/A
8659 Artho Stefan U40 4:57.17,7 N/A
8660 Tinner Doris U40 4:57.17,8 N/A
8661 Akermann Edgar U45 4:57.19,2 N/A
8662 Grünenfelder Stefan U40 4:57.20,3 N/A
8663 Giulio Marino U55 4:57.41,7 N/A
8664 Lammers Silke U50 4:57.44,3 N/A
8665 ZWICKER Peter U50 4:57.44,6 N/A
8666 Carr Andrew U55 4:57.45,9 N/A
8667 Dudek Jan U75 4:57.56,2 N/A
8668 Röthlisberger Rita U75 4:57.57,5 N/A
8669 Defilla Peider Andri U55 4:58.00,6 N/A
8670 MÜLLER EUGEN U80 4:58.02,8 N/A
8671 Tschalär Adolf U80 4:58.30,6 N/A
8672 Bianchi Giueseppe U70 4:58.59,4 N/A
8673 Kaufmann Nathanael U30 4:59.05,6 N/A
8674 Wyss Ingrid U60 4:59.21,9 N/A
8675 Wyss Guido U60 4:59.22,4 N/A
8676 Wirsing Alfred U70 4:59.42,5 N/A
8677 Meyer René U45 4:59.47,2 N/A
8678 Krähenbühl Jürg U30 5:00.04,4 N/A
8679 Dukes Stephen U30 5:00.05,0 N/A
8680 KAUFMANN Walter U50 5:00.06,1 N/A
8681 Lenhardt Oliver U35 5:00.18,5 N/A
8682 Mahnig Rosmarie U65 5:00.21,5 N/A
8683 Eriksson-Wild Hasse U55 5:00.31,6 N/A
8684 Michalek Jan U55 5:00.37,0 N/A
8685 Emmerich Wolfgang U75 5:00.47,0 N/A
8686 BÜHLMANN Jakob U75 5:00.50,2 N/A
8687 Romagosa Montse U50 5:00.54,9 N/A
8688 Perez Josep U55 5:00.55,1 N/A
8689 Beyer Hans-Martin U55 5:00.58,8 N/A
8690 Senn Andrea U30 5:01.01,4 N/A
8691 Schumann Michael U50 5:01.06,8 N/A
8692 Flückiger Paul U80 5:01.33,6 N/A
8693 WAHL Klaus U70 5:01.45,0 N/A
8694 von Wagner Adolf U75 5:01.57,6 N/A
8695 SPARRING Lennart U70 5:02.11,4 N/A
8696 Wiederkehr Hans U50 5:02.16,6 N/A
8697 Tuena Moreno U25 5:02.18,9 N/A
8698 Cuorad Anna Leta U25 5:02.19,2 N/A
8699 Mohrbutter Harro U80 5:02.47,9 N/A
8700 NAGL Helga U60 5:02.55,1 N/A
Nexts: