Engadin Skimarathon
2012-03-11 42 KM FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | Hanhart Werner | U90 | | 4:24.21,2 | N/A |
| 8802 | Maag Daniela | U35 | | 4:24.46,4 | N/A |
| 8803 | Franz Albrecht | U65 | | 4:24.52,3 | N/A |
| 8804 | Obrist Jonas | U30 | | 4:24.55,1 | N/A |
| 8805 | Aerne Ulrich | U70 | | 4:25.13,4 | N/A |
| 8806 | Zimmermann Luca | U20 | | 4:25.13,5 | N/A |
| 8807 | Delfiore Gabrio | U65 | | 4:25.20,1 | N/A |
| 8808 | Regin Konrad | U65 | | 4:25.22,2 | N/A |
| 8809 | Klaic Giorgio | U65 | | 4:25.22,4 | N/A |
| 8810 | Engi-Van Waterschoot Sigrid | U60 | | 4:25.25,9 | N/A |
| 8811 | Dreher Matthias | U55 | | 4:25.38,9 | N/A |
| 8812 | Meine Jens | U45 | | 4:25.39,3 | N/A |
| 8813 | Lenhardt Oliver | U40 | | 4:25.40,5 | N/A |
| 8814 | Beckers-Josz Karine | U55 | | 4:26.01,7 | N/A |
| 8815 | Koivula Ulf | U65 | | 4:26.05,0 | N/A |
| 8816 | KLOCKARS Markku | U60 | | 4:26.05,1 | N/A |
| 8817 | Kehrli Philippe | U25 | | 4:26.10,6 | N/A |
| 8818 | Barandun Madleina | U35 | | 4:26.15,3 | N/A |
| 8819 | KÜHNE Ariane | U35 | | 4:26.15,6 | N/A |
| 8820 | Hofstetter David | U30 | | 4:26.21,0 | N/A |
| 8821 | Meggiolaro Marcellino | U55 | | 4:26.23,2 | N/A |
| 8822 | Gianola Andri | U30 | | 4:26.24,5 | N/A |
| 8823 | Suter Francesca | U25 | | 4:26.24,6 | N/A |
| 8824 | Ott Andri | U30 | | 4:26.24,8 | N/A |
| 8825 | Clerc Mireille | U60 | | 4:26.37,6 | N/A |
| 8826 | Nägele Birgit | U50 | | 4:26.49,3 | N/A |
| 8827 | Meindl Daniel | U40 | | 4:26.49,9 | N/A |
| 8828 | Oeschger Martin | U65 | | 4:26.51,3 | N/A |
| 8829 | Iten Roman | U35 | | 4:26.55,3 | N/A |
| 8830 | Hofer Martial | U65 | | 4:27.04,5 | N/A |
| 8831 | von Schoeler Marita | U70 | | 4:27.08,4 | N/A |
| 8832 | Hanson-Smith Julian | U55 | | 4:27.09,8 | N/A |
| 8833 | Albin Leander | U20 | | 4:27.10,1 | N/A |
| 8834 | Angehrn Oliver | U30 | | 4:27.15,6 | N/A |
| 8835 | Mayer Martin | U25 | | 4:27.16,2 | N/A |
| 8836 | Schönbächler Beat | U55 | | 4:27.17,2 | N/A |
| 8837 | Schönbächler Marina | U60 | | 4:27.17,6 | N/A |
| 8838 | Wiederkehr Hans | U80 | | 4:27.26,4 | N/A |
| 8839 | Ragnarsson Rosel | U60 | | 4:27.31,1 | N/A |
| 8840 | Tischhauser Werner | U40 | | 4:27.32,2 | N/A |
| 8841 | Janovic Karol | U60 | | 4:27.39,5 | N/A |
| 8842 | Beyer Hans-Martin | U60 | | 4:27.40,7 | N/A |
| 8843 | Kattilamäki Marjo | U40 | | 4:27.45,3 | N/A |
| 8844 | Shilyaev Sergei | U50 | | 4:27.50,6 | N/A |
| 8845 | Tvenge Anette | U30 | | 4:27.56,6 | N/A |
| 8846 | Tvenge Jannike | U30 | | 4:27.58,2 | N/A |
| 8847 | Michel Sonja | U45 | | 4:28.01,0 | N/A |
| 8848 | Hauswirth Suzanne | U70 | | 4:28.03,0 | N/A |
| 8849 | Nieberle Erich | U55 | | 4:28.18,9 | N/A |
| 8850 | Stoller Ruedi | U60 | | 4:28.21,4 | N/A |
| 8851 | Rautiainen Veli | U65 | | 4:28.25,1 | N/A |
| 8852 | VANHANEN Matti | U70 | | 4:28.25,7 | N/A |
| 8853 | Glesti John | U60 | | 4:28.26,0 | N/A |
| 8854 | Pavletic Stefano | U50 | | 4:28.32,5 | N/A |
| 8855 | TONOLLI Alberto | U65 | | 4:28.32,9 | N/A |
| 8856 | Jonsson Dennis | U60 | | 4:28.38,1 | N/A |
| 8857 | Horat Heidi | U40 | | 4:28.43,5 | N/A |
| 8858 | Matzen Anders | U45 | | 4:28.44,1 | N/A |
| 8859 | Päivärinta Pertti | U65 | | 4:28.53,7 | N/A |
| 8860 | Mannsdörfer Walter | U70 | | 4:28.55,5 | N/A |
| 8861 | Pozzoni Maurizio | U35 | | 4:29.03,5 | N/A |
| 8862 | Aregger-Iten Rene | U45 | | 4:29.05,2 | N/A |
| 8863 | Melto Lasse | U80 | | 4:29.05,9 | N/A |
| 8864 | Hiltebrand Michael | U30 | | 4:29.06,0 | N/A |
| 8865 | NEELY Werner | U55 | | 4:29.14,6 | N/A |
| 8866 | Paasiaro Anu | U40 | | 4:29.16,3 | N/A |
| 8867 | Göldi Barbara | U35 | | 4:29.24,4 | N/A |
| 8868 | Göldi Christina | U35 | | 4:29.26,0 | N/A |
| 8869 | Goeldi Christian | U70 | | 4:29.26,7 | N/A |
| 8870 | Schwaninger Hanspeter | U65 | | 4:29.34,1 | N/A |
| 8871 | Bucher Simon | U25 | | 4:29.48,6 | N/A |
| 8872 | Staebler Daniel | U35 | | 4:29.57,3 | N/A |
| 8873 | Dotti Andrea | U40 | | 4:30.10,0 | N/A |
| 8874 | Schleier Barbara | U55 | | 4:30.11,7 | N/A |
| 8875 | Forrer Ladina | U35 | | 4:30.16,0 | N/A |
| 8876 | Neumann Horst | U75 | | 4:30.19,9 | N/A |
| 8877 | Kelly Mark | U50 | | 4:30.23,9 | N/A |
| 8878 | HUBER Ernstpeter | U75 | | 4:30.25,9 | N/A |
| 8879 | Hügli Lorenz | U75 | | 4:30.30,2 | N/A |
| 8880 | Romer Daniela | U45 | | 4:30.38,6 | N/A |
| 8881 | Bützberger Urs | U60 | | 4:30.40,5 | N/A |
| 8882 | Helgesen Hedda | U25 | | 4:30.44,8 | N/A |
| 8883 | Schneider Johannes | U30 | | 4:30.50,4 | N/A |
| 8884 | Madsen Stephan | U30 | | 4:30.58,3 | N/A |
| 8885 | Moyses David | U45 | | 4:30.58,7 | N/A |
| 8886 | Woschnagg Gregor | U75 | | 4:31.05,1 | N/A |
| 8887 | Winter Stuart | U40 | | 4:31.05,9 | N/A |
| 8888 | RUSCH Vreni | U75 | | 4:31.09,3 | N/A |
| 8889 | Schrupp Bernhard | U65 | | 4:31.09,4 | N/A |
| 8890 | Hay Norman | U65 | | 4:31.10,1 | N/A |
| 8891 | De Luze Jean-Jacques | U65 | | 4:31.16,7 | N/A |
| 8892 | Isaev Jury | U45 | | 4:31.32,0 | N/A |
| 8893 | Vetsch Michael | U45 | | 4:31.52,9 | N/A |
| 8894 | Coqui Hiltrud | U65 | | 4:31.58,4 | N/A |
| 8895 | Nauer David | U40 | | 4:32.00,8 | N/A |
| 8896 | MARBUS Gijs | U35 | | 4:32.05,3 | N/A |
| 8897 | Meier Gerhard | U55 | | 4:32.15,7 | N/A |
| 8898 | Wegmann Thomas | U40 | | 4:32.27,3 | N/A |
| 8899 | Gröpper Gisela | U65 | | 4:32.40,1 | N/A |
| 8900 | Njeri Kevin | U20 | | 4:32.46,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- »






