Browse

Vasaloppet
2026-03-01 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8801 Sävhage Johan U60 11:44:20.9 60,50
8802 LIS DOROTA U50 11:44:26.9 60,45
8803 Nywall Elias U30 11:44:28.3 60,41
8804 Kuusisto Juha U60 11:44:29.8 60,37
8805 Kuusisto Sanna U60 11:44:30.9 60,33
8806 Doornbos Bart U60 11:44:33.7 60,29
8807 Beetschen Sabine U25 11:44:33.9 60,25
8808 Östlin Kristoffer U30 11:44:36.4 60,21
8809 NILSSON HAMRIN Johanna U35 11:44:36.9 60,17
8810 Lindgren Linn U30 11:44:37.0 60,13
8811 Sandström Fredrik U40 11:44:50.9 60,07
8812 Eneroth Zakarias U25 11:45:00.9 60,02
8813 Gillner Fred U35 11:45:04.9 59,97
8814 Forslund Maja U25 11:45:05.5 59,93
8815 Engdahl Ida U25 11:45:05.5 59,90
8816 Felldin Strand Max U30 11:45:06.8 59,86
8817 Ekblad Anders U60 11:45:08.0 59,82
8818 Vadsten Max U35 11:45:08.7 59,78
8819 Löf Jessika U50 11:45:10.3 59,74
8820 Quitzau Nikolaj U40 11:45:14.0 59,69
8821 Skansfors Jonathan U35 11:45:15.0 59,65
8822 Arvidsson Johan U45 11:45:15.1 59,61
8823 Rarysson Henrik U40 11:45:16.0 59,57
8824 Göransson Elias U30 11:45:16.2 59,54
8825 Jonasson Robert U40 11:45:19.0 59,49
8826 Hallstedt Björklund Frans U20 11:45:25.9 59,45
8827 Björklund Nicklas U55 11:45:26.0 59,41
8828 Kihlgren Magnus U40 11:45:28.2 59,37
8829 Westling Gustav U35 11:45:29.1 59,33
8830 Olsson Dariusz U55 11:45:32.1 59,28
8831 Ek Viktor U25 11:45:32.3 59,25
8832 Holm Johanna U40 11:45:34.6 59,20
8833 Olsson Karin U45 11:45:39.8 59,16
8834 Solhag Andreas U40 11:45:47.2 59,11
8835 Forsberg Weine U60 11:45:47.5 59,07
8836 Palm Filip U30 11:45:49.7 59,03
8837 Brengesjö Ellen U30 11:45:50.9 58,99
8838 Brengesjö Albin U35 11:45:52.3 58,95
8839 Jamois Sébastien U60 11:45:54.9 58,91
8840 Matland Arve U50 11:45:54.9 58,87
8841 Andersén Isak U25 11:45:56.8 58,83
8842 Bernadotte Edward U45 11:45:57.7 58,79
8843 Andersson Joakim U30 11:45:58.2 58,75
8844 Jansson Erik U25 11:46:02.0 58,71
8845 Jonsson Ola U60 11:46:02.1 58,67
8846 Havander Peder U35 11:46:03.3 58,63
8847 Kafle Anton U35 11:46:04.6 58,59
8848 Andersson Elina U30 11:46:05.2 58,55
8849 Andersson Dan U60 11:46:06.5 58,51
8850 Westman David U25 11:46:07.2 58,47
8851 Liljedahl Bagge Åsa U45 11:46:08.5 58,43
8852 Wikström Rasmus U25 11:46:12.0 58,39
8853 Söderblom Henrik U40 11:46:16.1 58,34
8854 Gustafsson Alexander U40 11:46:18.9 58,30
8855 Norrgård Vidar U20 11:46:32.0 58,25
8856 Alders Malin U30 11:46:32.4 58,21
8857 BAGNIAK MAREK U60 11:46:33.7 58,17
8858 Torneus Michel U40 11:46:37.1 58,12
8859 Bjurka Emelie U45 11:46:38.0 58,08
8860 Ismail Kathy U45 11:46:38.2 58,05
8861 Snickars Mathias U50 11:46:42.1 58,00
8862 Nordlund Michael U55 11:46:42.1 57,96
8863 Filipsson Jenny U40 11:46:47.9 57,92
8864 Jonsson Emma U40 11:46:49.2 57,88
8865 Öhrman Helsén Moa U30 11:46:49.2 57,84
8866 Sahlström Carl-Johan U40 11:46:52.4 57,80
8867 Roos Sofia U40 11:47:00.9 57,75
8868 Karlsson Dennis U40 11:47:08.1 57,70
8869 Karlsen Rune U55 11:47:09.2 57,66
8870 Thingelstad Jørgen U55 11:47:09.3 57,62
8871 Persson Sixten U25 11:47:10.9 57,58
8872 Kallur Kristina U55 11:47:10.9 57,54
8873 Nilsson Axel U25 11:47:11.2 57,50
8874 Bylund Lars U50 11:47:14.0 57,46
8875 Lundqvist Daniel U30 11:47:16.7 57,42
8876 Wagenius Emil U40 11:47:17.4 57,38
8877 Rosenberg Viktor U25 11:47:19.0 57,34
8878 Johansson Emma U45 11:47:21.3 57,30
8879 Cedersjö Edvin U30 11:47:22.1 57,26
8880 Valentin Victoria U25 11:47:25.5 57,22
8881 Hörnberg Natelie U45 11:47:27.7 57,18
8882 Häger Linnea U30 11:47:29.0 57,14
8883 Karlsson Maria U45 11:47:30.2 57,10
8884 Yngve Malin U40 11:47:30.4 57,06
8885 Aronsson Olle U25 11:47:33.0 57,02
8886 GUND Hanna U45 11:47:35.1 56,98
8887 Tegnelöv Sara U30 11:47:37.4 56,93
8888 MAGNUSSON Magnus U45 11:47:37.7 56,90
8889 Karlsson Mattias U55 11:47:39.8 56,85
8890 Karlsson Martin U45 11:47:40.9 56,82
8891 PALIGA JANUSZ U55 11:47:43.3 56,77
8892 Englund Elin U50 11:47:46.2 56,73
8893 Åkesson Emil U30 11:47:49.1 56,69
8894 Ahlqvist Simon U40 11:47:49.4 56,65
8895 Mårtenson Jesse Kim Ruben U40 11:47:57.1 56,60
8896 Alverstrand Michael U45 11:48:00.4 56,56
8897 Lundmark Maarit U45 11:48:02.1 56,52
8898 Mårtensson Kafle Emma U35 11:48:02.1 56,48
8899 Huss Johan U35 11:48:06.1 56,44
8900 Werner Henrik U50 11:48:06.8 56,40
Nexts: