Browse

Engadin Skimarathon
2012-03-11 42 KM FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8901 BAUR Fritz U65 4:32.48,2 N/A
8902 Antusch Dietlind U55 4:32.58,3 N/A
8903 ERNST Walter U60 4:33.10,6 N/A
8904 Pronzini Marzio U70 4:33.12,6 N/A
8905 Kok Ronaldus U70 4:33.14,2 N/A
8906 Kalt Christian U35 4:33.27,7 N/A
8907 Ullmann Sonja U35 4:33.28,4 N/A
8908 Tiff Nigel U55 4:33.56,3 N/A
8909 Hort Magdalena U25 4:33.58,9 N/A
8910 Schiantarelli Lucio U75 4:34.00,9 N/A
8911 Freuler Louis U70 4:34.02,5 N/A
8912 Goodwin Guy Stephen U50 4:34.08,1 N/A
8913 Kasper Barbara U55 4:34.11,8 N/A
8914 Montavon Evelyne U40 4:34.14,7 N/A
8915 Ducrot Charlotte U30 4:34.20,1 N/A
8916 Regenscheit Nadine U30 4:34.24,1 N/A
8917 Meier Gion U35 4:34.27,0 N/A
8918 Rappold Peter U40 4:34.28,1 N/A
8919 Nodari Georges U65 4:34.33,6 N/A
8920 Klipfel Clemence U25 4:34.38,0 N/A
8921 Naumann Friedrich U75 4:34.41,9 N/A
8922 Bützberger Anselm U70 4:34.51,4 N/A
8923 Krause Rüdiger U55 4:34.59,8 N/A
8924 SÖDERQUIST-ELINDER Camilla U60 4:35.19,4 N/A
8925 Lietz Christoph U50 4:35.21,3 N/A
8926 De Montmollin Arnaud U35 4:35.21,9 N/A
8927 Holbein Urs U55 4:35.26,6 N/A
8928 Rossier Claude U55 4:35.27,8 N/A
8929 ANTOLAK Kathi U60 4:35.29,3 N/A
8930 Bezzola Madlaina U60 4:35.34,1 N/A
8931 Hohl Jonduri U30 4:35.35,6 N/A
8932 Schär Richard U90 4:35.46,7 N/A
8933 Rüegg Christian U55 4:35.53,4 N/A
8934 Dalen Anders Nordhaug U65 4:35.59,2 N/A
8935 Dalen Gunhild U65 4:35.59,7 N/A
8936 Bartolini Clara U45 4:36.00,0 N/A
8937 Perrenoud Jacques-André U70 4:36.10,9 N/A
8938 GANTENBEIN Florian U90 4:36.18,8 N/A
8939 Wey Max U50 4:36.23,9 N/A
8940 Broch-Speidel Heide U45 4:36.32,8 N/A
8940 HAILER Ulrich U75 4:36.32,8 N/A
8942 Freuler Paul U70 4:36.42,1 N/A
8943 Engel Philipp U40 4:36.46,1 N/A
8944 Verhülsdonk Marcel U35 4:36.46,2 N/A
8945 Sameli Martino U40 4:37.31,6 N/A
8946 Scheible Brigitte U55 4:37.32,2 N/A
8947 Brousse Margarita U60 4:37.38,3 N/A
8948 Nauer Francesco U75 4:37.47,2 N/A
8949 DAUB Herbert U70 4:37.52,0 N/A
8950 Aebi Yves U40 4:37.56,8 N/A
8951 Bormann Corina U30 4:37.59,3 N/A
8952 Nettles Alan R U65 4:38.09,5 N/A
8953 WALTHER Hermann U80 4:38.13,6 N/A
8954 Liebreich Karen U55 4:38.15,9 N/A
8955 Boezinger Peter U70 4:38.20,0 N/A
8956 König Walter U70 4:38.27,2 N/A
8957 Mahal Sharleet U35 4:38.33,5 N/A
8958 Bürgy-Roukala Emmi U30 4:38.33,7 N/A
8959 Colletto Annalisa U50 4:38.51,9 N/A
8960 Fijalkowski Adam Andrzej U65 4:38.52,2 N/A
8961 LEUPI Felix-Andreas U50 4:38.53,1 N/A
8962 Strm-Rasmussen Inez Elisabeth U60 4:38.54,2 N/A
8963 MANFERDINI Leonardo U50 4:38.56,9 N/A
8964 MAAHS Antje U50 4:38.59,4 N/A
8964 MAAHS Siegfried U55 4:38.59,4 N/A
8966 KREDELL ISAXON Lena U60 4:39.15,7 N/A
8967 Wegmann Urs U35 4:39.19,7 N/A
8968 Bläsi Wilfried U60 4:39.22,4 N/A
8969 Wichmann-Sumelius Christine U60 4:39.24,7 N/A
8970 Schindler Daniela U35 4:39.34,2 N/A
8971 Walbersdorf Anna U35 4:39.37,9 N/A
8972 Clarke Peter U65 4:39.39,4 N/A
8973 Osterberg Hans U70 4:39.41,1 N/A
8974 Garrett Shane U45 4:39.54,9 N/A
8975 Riner Michael U35 4:39.56,4 N/A
8976 Suter Samuel U40 4:39.59,5 N/A
8977 Hansen Anne-Lisbet U60 4:40.01,7 N/A
8978 Wilson Catherine U30 4:40.09,6 N/A
8979 JASINSKI MARCIN U35 4:40.09,7 N/A
8980 CROES Raf U45 4:40.11,0 N/A
8981 Reif Wolfgang U60 4:40.19,4 N/A
8982 Sutter Martin U50 4:40.23,5 N/A
8983 Trachsler Claudia U35 4:40.34,7 N/A
8984 Kirchner Katrin U50 4:40.39,9 N/A
8985 Bresson Sylvia U50 4:40.58,5 N/A
8986 Bruns Diedrich U60 4:41.05,8 N/A
8987 Prinz Edwin U70 4:41.11,2 N/A
8988 Sander Sabine U50 4:41.13,4 N/A
8989 Ganzoni Claudio U80 4:41.17,3 N/A
8990 Cook Bruns Nancy U60 4:41.20,8 N/A
8991 Matter Nadja U30 4:41.24,1 N/A
8992 Zimmerli Pascal U40 4:41.24,2 N/A
8993 Sigrist Heinrich U55 4:41.32,2 N/A
8994 Heuschkel Leonard U35 4:41.35,9 N/A
8995 Lombardi Marco Maria U50 4:41.43,4 N/A
8996 Korppi Maria U30 4:41.52,9 N/A
8997 Heuschkel Hagen U50 4:41.55,4 N/A
8998 Gull Hans-Ruedi U70 4:41.57,7 N/A
8999 Bürgy Rudolf U70 4:42.00,3 N/A
9000 Rüegg Beat U55 4:42.02,3 N/A
Nexts: