Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | OLAUSSON Åke | U55 | | 08.37.10 | N/A |
| 0 | AXELSSON Peter | U45 | | 08.37.11 | N/A |
| 0 | KARLSSON Alf | U35 | | 08.37.11 | N/A |
| 0 | FÖRSUND Stene | U35 | | 08.37.11 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Mats | U45 | | 08.37.12 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Hans | U55 | | 08.37.14 | N/A |
| 0 | BENGTSON Jan | U55 | | 08.37.15 | N/A |
| 0 | BERGSTEN Magnus | U35 | | 08.37.16 | N/A |
| 0 | KARLANDER Hans | U50 | | 08.37.18 | N/A |
| 0 | BJELKHOLM Mikael | U30 | | 08.37.18 | N/A |
| 0 | HOLMQVIST Claes | U30 | | 08.37.19 | N/A |
| 0 | CARLSSON Lars | U60 | | 08.37.20 | N/A |
| 0 | FORS Fritz | U65 | | 08.37.21 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Kent | U35 | | 08.37.22 | N/A |
| 0 | RYGÅRD Fredrik | U40 | | 08.37.23 | N/A |
| 0 | ARONSSON Soren | U35 | | 08.37.24 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Karl Gustav | U70 | | 08.37.24 | N/A |
| 0 | PETERSSON Ingemar | U55 | | 08.37.24 | N/A |
| 0 | LEVIN Anders | U55 | | 08.37.25 | N/A |
| 0 | PERSSON Olof | U30 | | 08.37.25 | N/A |
| 0 | TJÄRNBACK Kjell | U65 | | 08.37.31 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Per | U40 | | 08.37.32 | N/A |
| 0 | SANDSTRÖM Lars-Erik | U65 | | 08.37.40 | N/A |
| 0 | HANSSON Håkan | U40 | | 08.37.44 | N/A |
| 0 | ELVIN Per | U60 | | 08.37.46 | N/A |
| 0 | JOHANSSON John | U20 | | 08.37.47 | N/A |
| 0 | LENNARTSSON Per | U45 | | 08.37.47 | N/A |
| 0 | HEIL James F | U65 | | 08.37.49 | N/A |
| 0 | HAKANSSON Lennart | U65 | | 08.37.56 | N/A |
| 0 | NORÉN Agne | U55 | | 08.37.57 | N/A |
| 0 | Knudsen Tommy | U55 | | 08.37.58 | N/A |
| 0 | STRIBE Lars | U55 | | 08.38.03 | N/A |
| 0 | WIIG Bengt | U40 | | 08.38.05 | N/A |
| 0 | RYDÉN Harald | U40 | | 08.38.05 | N/A |
| 0 | DAVIDSSON Fredrik | U35 | | 08.38.06 | N/A |
| 0 | BERGQVIST Conny | U45 | | 08.38.08 | N/A |
| 0 | PETTERSSON Fredrik | U35 | | 08.38.09 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Per-Åke | U30 | | 08.38.10 | N/A |
| 0 | Petersson Kenneth | U65 | | 08.38.12 | N/A |
| 0 | LANDERGREN Erik | U40 | | 08.38.13 | N/A |
| 0 | Vakmann Priit | U40 | | 08.38.15 | N/A |
| 0 | BRORSSON Marcus | U35 | | 08.38.17 | N/A |
| 0 | SJÖDIN Erik O. | U60 | | 08.38.18 | N/A |
| 0 | SCHALLENGRUBER Peter | U45 | | 08.38.20 | N/A |
| 0 | JASIEWICZ Jan | U75 | | 08.38.20 | N/A |
| 0 | FOLIN Staffan | U30 | | 08.38.26 | N/A |
| 0 | LINDBLOM Stefan | U45 | | 08.38.32 | N/A |
| 0 | BERGLIND Rune | U40 | | 08.38.36 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Lars | U45 | | 08.38.40 | N/A |
| 0 | Johansson Hans G | U45 | | 08.38.41 | N/A |
| 0 | HERMANSSON Kalle | U25 | | 08.38.41 | N/A |
| 0 | RISSE Almut | ??? | | 08.38.42 | N/A |
| 0 | RUDEL Klaus | U60 | | 08.38.42 | N/A |
| 0 | LINDBLOM Fredrik | U30 | | 08.38.48 | N/A |
| 0 | HERBST Andreas | U45 | | 08.38.50 | N/A |
| 0 | FAHLANDER Thomas | U50 | | 08.38.55 | N/A |
| 0 | TIMANDER Harry | U40 | | 08.39.01 | N/A |
| 0 | Dahl Andrew J | U30 | | 08.39.02 | N/A |
| 0 | CEDER Carl-Johan | U25 | | 08.39.04 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Arne | U70 | | 08.39.04 | N/A |
| 0 | LARSSON Erik | U40 | | 08.39.09 | N/A |
| 0 | FALK Sigurd | U75 | | 08.39.09 | N/A |
| 0 | KARLSSON Gunnar | U55 | | 08.39.10 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Bo | U60 | | 08.39.12 | N/A |
| 0 | NORDSTRÖM Hans | U55 | | 08.39.12 | N/A |
| 0 | Strelow Roland | ??? | | 08.39.15 | N/A |
| 0 | HANSSON Göran | U40 | | 08.39.19 | N/A |
| 0 | AXELSSON Jan-Erik | U55 | | 08.39.19 | N/A |
| 0 | LANDSTRÖM Curt | U55 | | 08.39.20 | N/A |
| 0 | SCHNEIDER Herbert | U65 | | 08.39.22 | N/A |
| 0 | Kemiläinen Risto | U55 | | 08.39.22 | N/A |
| 0 | LÖWBEER Göran | U55 | | 08.39.23 | N/A |
| 0 | ALEXANDERSSON Karl-Lennart | U50 | | 08.39.24 | N/A |
| 0 | LINDSTRÖM Bruno | U65 | | 08.39.24 | N/A |
| 0 | JERNBERG Gunnar | U40 | | 08.39.25 | N/A |
| 0 | Pihlblad Kjell-Arne | U55 | | 08.39.25 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Jesper | U25 | | 08.39.26 | N/A |
| 0 | BROMANDER Roland | U55 | | 08.39.26 | N/A |
| 0 | SJÖDELL Fredrik | U35 | | 08.39.27 | N/A |
| 0 | BERGSTRÖM Thord | U80 | | 08.39.27 | N/A |
| 0 | REINHOLDSSON Christer | U35 | | 08.39.27 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Lars-Eric | U60 | | 08.39.29 | N/A |
| 0 | MELLBERG Anders | U20 | | 08.39.31 | N/A |
| 0 | WELANDER Christer | U50 | | 08.39.31 | N/A |
| 0 | NORDIN Patrik | U35 | | 08.39.32 | N/A |
| 0 | SÄLLSTRÖM Kent | U55 | | 08.39.32 | N/A |
| 0 | ROTNEIM Håkon | U35 | | 08.39.33 | N/A |
| 0 | QWIDING Olof | U40 | | 08.39.33 | N/A |
| 0 | LIEN Johannes | U55 | | 08.39.33 | N/A |
| 0 | FRICK Stefan | U45 | | 08.39.35 | N/A |
| 0 | ENGSTRÖM Peter | U40 | | 08.39.35 | N/A |
| 0 | BIVERSTEN Robert | U25 | | 08.39.36 | N/A |
| 0 | Vrbick’y Vladmir | U55 | | 08.39.39 | N/A |
| 0 | HÅLSJÖ Johnny | U20 | | 08.39.40 | N/A |
| 0 | HASSEL Daniel | U25 | | 08.39.41 | N/A |
| 0 | PETTERSSON Lars | U45 | | 08.39.43 | N/A |
| 0 | HALL Mattias | U35 | | 08.39.44 | N/A |
| 0 | VAN VUCHT Gert | ??? | | 08.39.45 | N/A |
| 0 | CALDENIUS Thomas | U35 | | 08.39.45 | N/A |
| 0 | OLSSON Magnus | U40 | | 08.39.46 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »




