Engadin Skimarathon
2013-03-10 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9102 | von Bachelle Jessica | U35 | | 4:10.29,4 | N/A |
| 9103 | Gilg Martin | U50 | | 4:10.37,6 | N/A |
| 9104 | Walther Monika | U50 | | 4:10.42,0 | N/A |
| 9105 | Walther Peter | U75 | | 4:10.42,1 | N/A |
| 9106 | Mukasheva Saltanat | U50 | | 4:10.42,5 | N/A |
| 9107 | Sicher Valentin | U65 | | 4:10.47,5 | N/A |
| 9108 | Honegger Rudolf | U65 | | 4:10.48,7 | N/A |
| 9109 | Johnston Paul | U50 | | 4:10.48,9 | N/A |
| 9110 | Oeschger Martin | U50 | | 4:10.50,8 | N/A |
| 9111 | Hofstetter Walter | U60 | | 4:11.00,9 | N/A |
| 9112 | Burri Thomas | U25 | | 4:11.07,2 | N/A |
| 9113 | Paasiaro Anu | U40 | | 4:11.13,8 | N/A |
| 9114 | Zingg Adrian | U45 | | 4:11.25,1 | N/A |
| 9115 | Wang Huaiyi | U65 | | 4:11.26,6 | N/A |
| 9116 | Rathgeb Heinz | U75 | | 4:11.28,8 | N/A |
| 9117 | Hofer Martial | U65 | | 4:11.43,5 | N/A |
| 9118 | Langenegger Ernst | U50 | | 4:11.55,3 | N/A |
| 9119 | Sweeney Kieran | U50 | | 4:11.58,8 | N/A |
| 9120 | Müller Anton | U70 | | 4:12.09,1 | N/A |
| 9121 | Petralli Sandra | U50 | | 4:12.21,9 | N/A |
| 9122 | MICHALEK TOMAS | U55 | | 4:12.25,6 | N/A |
| 9123 | Wolgensinger Ivo | U40 | | 4:12.28,9 | N/A |
| 9124 | LEHMANN Urs | U60 | | 4:12.39,4 | N/A |
| 9125 | Materna Thomas | U50 | | 4:12.45,2 | N/A |
| 9126 | Mainetti Cornelia | U45 | | 4:12.48,3 | N/A |
| 9127 | Krättli Rainer | U45 | | 4:12.48,9 | N/A |
| 9128 | Schmucki Martin | U40 | | 4:12.50,8 | N/A |
| 9129 | Stahel Gabriel | U25 | | 4:12.57,9 | N/A |
| 9130 | Wipf Margret | U80 | | 4:12.59,3 | N/A |
| 9131 | Isenschmid Karin | U30 | | 4:13.02,6 | N/A |
| 9132 | Tschirky Ralph | U50 | | 4:13.02,7 | N/A |
| 9133 | von Rotz Maya | U30 | | 4:13.04,0 | N/A |
| 9134 | Pieri Domenico | U45 | | 4:13.05,2 | N/A |
| 9135 | Hesselmann Hendrik | U50 | | 4:13.08,7 | N/A |
| 9136 | Gut Patrick | U25 | | 4:13.11,0 | N/A |
| 9137 | Bättig Martin | U25 | | 4:13.11,1 | N/A |
| 9138 | Gort Michael | U40 | | 4:13.22,1 | N/A |
| 9139 | Langer Jessica | U20 | | 4:13.28,5 | N/A |
| 9140 | Langer Paula | U45 | | 4:13.30,2 | N/A |
| 9141 | Kalbermatten Brigitte | U50 | | 4:13.45,4 | N/A |
| 9142 | Bärtschi Walter | U75 | | 4:13.49,0 | N/A |
| 9143 | Galkina Nataliya | U35 | | 4:13.53,5 | N/A |
| 9144 | Moberg Ludvig | U50 | | 4:13.57,4 | N/A |
| 9145 | Grob Christina | U30 | | 4:14.01,4 | N/A |
| 9146 | Howald Madeleine | U70 | | 4:14.01,5 | N/A |
| 9147 | Hiltebrand Bruno | U70 | | 4:14.11,4 | N/A |
| 9148 | Scheible Brigitte | U60 | | 4:14.14,9 | N/A |
| 9149 | RUSCH Vreni | U75 | | 4:14.16,3 | N/A |
| 9150 | Seppänen Asko | U55 | | 4:14.19,9 | N/A |
| 9151 | Jakob Ursina | U50 | | 4:14.22,0 | N/A |
| 9152 | von Schönau Marina | U35 | | 4:14.27,2 | N/A |
| 9153 | Grootes Ann-Christine | U35 | | 4:14.27,6 | N/A |
| 9154 | Nava Lucilla | U45 | | 4:14.30,5 | N/A |
| 9155 | Niebuhr Johannes | U30 | | 4:14.32,1 | N/A |
| 9156 | Steinmann Daniel | U50 | | 4:14.36,6 | N/A |
| 9157 | Praxmarer Dieter | U80 | | 4:14.37,3 | N/A |
| 9158 | von Rohr Franziska | U35 | | 4:14.38,3 | N/A |
| 9159 | Binder Michel | U30 | | 4:14.40,5 | N/A |
| 9160 | Lüscher Bettina | U30 | | 4:14.44,2 | N/A |
| 9161 | Werro Martina | U30 | | 4:14.56,1 | N/A |
| 9162 | Kälin Elisabeth | U50 | | 4:15.09,1 | N/A |
| 9163 | Ritz Peter | U75 | | 4:15.12,3 | N/A |
| 9164 | Klaic Giorgio | U65 | | 4:15.12,7 | N/A |
| 9165 | Hare Jonathan | U50 | | 4:15.15,1 | N/A |
| 9166 | VAN DER LAAN Irene | U55 | | 4:15.16,6 | N/A |
| 9167 | Loudov Lucie | U35 | | 4:15.19,6 | N/A |
| 9168 | Stoffel Nadina | U30 | | 4:15.20,7 | N/A |
| 9169 | Gridnev Timofey | U45 | | 4:15.37,0 | N/A |
| 9170 | Pelletier Nina | U35 | | 4:15.43,7 | N/A |
| 9171 | Kötcsei Csaba | U40 | | 4:15.47,6 | N/A |
| 9172 | Schilling Angela | U20 | | 4:15.47,8 | N/A |
| 9173 | Schilling Daniel | U50 | | 4:15.48,9 | N/A |
| 9174 | Ramseier Livia | U20 | | 4:15.52,1 | N/A |
| 9175 | Krebs Roger | U35 | | 4:16.03,0 | N/A |
| 9176 | Beyeler Leonardo | U20 | | 4:16.04,3 | N/A |
| 9177 | Merten Angelika | U55 | | 4:16.09,5 | N/A |
| 9178 | Artioli Andrea | U45 | | 4:16.11,0 | N/A |
| 9179 | Rössner Ingolf | U50 | | 4:16.11,1 | N/A |
| 9180 | Bürgi Sieglinde | U40 | | 4:16.11,6 | N/A |
| 9181 | Schlageter Bernd | U70 | | 4:16.13,9 | N/A |
| 9182 | Schirra Erhard | U75 | | 4:16.16,8 | N/A |
| 9183 | Machnow Hans-Joachim | U55 | | 4:16.17,8 | N/A |
| 9184 | RÜTIMANN Denise | U45 | | 4:16.18,0 | N/A |
| 9185 | Frick Peter | U55 | | 4:16.18,2 | N/A |
| 9186 | Allen Maria | U30 | | 4:16.18,8 | N/A |
| 9187 | Foltan Veronika | U35 | | 4:16.22,2 | N/A |
| 9188 | Frehner Elisabeth | U60 | | 4:16.25,0 | N/A |
| 9189 | Törnqvist Katarina | U35 | | 4:16.27,8 | N/A |
| 9190 | Flobergseter Aud | U55 | | 4:16.37,7 | N/A |
| 9191 | Scherini Niccolo | U30 | | 4:16.38,1 | N/A |
| 9192 | Musini Lucia | U30 | | 4:16.43,1 | N/A |
| 9193 | Gavinelli Juliano | U60 | | 4:16.48,0 | N/A |
| 9194 | VAKS Toomas | U70 | | 4:16.50,5 | N/A |
| 9195 | Schubiger Gregor | U70 | | 4:16.51,9 | N/A |
| 9196 | Bröckel Silke | U55 | | 4:16.53,3 | N/A |
| 9197 | Schrott Dominik | U30 | | 4:16.55,4 | N/A |
| 9198 | Willcox Roslyn | U50 | | 4:16.58,4 | N/A |
| 9199 | Margadant Sina | U30 | | 4:17.04,0 | N/A |
| 9200 | Häusler Walter | U70 | | 4:17.09,7 | N/A |
| 9201 | Saenger Karin | U50 | | 4:17.21,9 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- »





