Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HERMANSSON Jan-Olof | U50 | | 08.50.15 | N/A |
| 0 | VEJLENS Mattias | U40 | | 08.50.19 | N/A |
| 0 | WERLIN Kenneth | U60 | | 08.50.20 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Robert | U30 | | 08.50.20 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Anders | U35 | | 08.50.20 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Hans | U50 | | 08.50.21 | N/A |
| 0 | HOFVANDER Marcus | U20 | | 08.50.23 | N/A |
| 0 | KRATZ Leif | U55 | | 08.50.25 | N/A |
| 0 | EVJEN Sigmund | U55 | | 08.50.26 | N/A |
| 0 | NILSSON Tommy | U55 | | 08.50.26 | N/A |
| 0 | HERRGARD Christer | U50 | | 08.50.29 | N/A |
| 0 | HÄGGLUND Jim | U35 | | 08.50.30 | N/A |
| 0 | ANERUD Erik | U30 | | 08.50.32 | N/A |
| 0 | NORD Bengt | U40 | | 08.50.35 | N/A |
| 0 | nyman jussi | U50 | | 08.50.37 | N/A |
| 0 | PERSSON Tage | U65 | | 08.50.37 | N/A |
| 0 | HEDVALL Claes | U45 | | 08.50.39 | N/A |
| 0 | VOGT Martin | U45 | | 08.50.40 | N/A |
| 0 | AHLRIKSSON Martin | U35 | | 08.50.42 | N/A |
| 0 | GÖRANSSON Tomas | U55 | | 08.50.46 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Robert | U35 | | 08.50.52 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Fredrik | U30 | | 08.50.52 | N/A |
| 0 | SVARTNÄS Lars | U45 | | 08.50.53 | N/A |
| 0 | UNBECK Nicklas | U30 | | 08.50.59 | N/A |
| 0 | JANSSON Ove | U70 | | 08.51.00 | N/A |
| 0 | IBURG Henrik | U30 | | 08.51.02 | N/A |
| 0 | AXELSSON Anders | U45 | | 08.51.04 | N/A |
| 0 | WIXNER Lars-Inge | U55 | | 08.51.08 | N/A |
| 0 | SJÖQUIST Per | U35 | | 08.51.11 | N/A |
| 0 | DAHLQVIST Björn | U30 | | 08.51.12 | N/A |
| 0 | PALMGREN Roger | U35 | | 08.51.14 | N/A |
| 0 | STENMAN Sivert | U55 | | 08.51.15 | N/A |
| 0 | TÖRNBLOM Lars | U55 | | 08.51.22 | N/A |
| 0 | RUBERG Lars | U55 | | 08.51.24 | N/A |
| 0 | EMANUELSSON Bjarne | U50 | | 08.51.24 | N/A |
| 0 | KEMI Peter | U45 | | 08.51.26 | N/A |
| 0 | HOFMANN Jörg | U40 | | 08.51.28 | N/A |
| 0 | SKOGLUND Knut Atle | U40 | | 08.51.30 | N/A |
| 0 | Lundqvist Hans Åke | U45 | | 08.51.33 | N/A |
| 0 | Hansen Preben | U50 | | 08.51.33 | N/A |
| 0 | WESTLUND Stefan | U45 | | 08.51.34 | N/A |
| 0 | Fredriksson Peter | U35 | | 08.51.34 | N/A |
| 0 | Petersson Leif Gaaran | U50 | | 08.51.36 | N/A |
| 0 | MADSEN Kjeld Ejsing | U45 | | 08.51.37 | N/A |
| 0 | STANICEK Pavol | U55 | | 08.51.38 | N/A |
| 0 | LARSSON Gerhard | U55 | | 08.51.40 | N/A |
| 0 | KARLSSON Hans-Göran | U45 | | 08.51.42 | N/A |
| 0 | JÖNSSON Martin | U30 | | 08.51.42 | N/A |
| 0 | ERICSON Åke | U80 | | 08.51.43 | N/A |
| 0 | WESTMAN Johnny | U55 | | 08.51.43 | N/A |
| 0 | STRÖMBÄCK Kåre | U60 | | 08.51.44 | N/A |
| 0 | Bierowski Adam | U50 | | 08.51.44 | N/A |
| 0 | WILLNER Johan | U35 | | 08.51.46 | N/A |
| 0 | CARLEGRUND Peter | U35 | | 08.51.49 | N/A |
| 0 | LUNDQUIST Jonas | U35 | | 08.51.49 | N/A |
| 0 | KARLSSON Lars-Göran | U45 | | 08.51.49 | N/A |
| 0 | DAHLQVIST Jonas | U40 | | 08.51.50 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Pierre | U30 | | 08.51.50 | N/A |
| 0 | HJERTZÉN Emanuel | U35 | | 08.51.50 | N/A |
| 0 | Mathisen Gøther | ??? | | 08.51.54 | N/A |
| 0 | VIRVING Niklas | U30 | | 08.51.57 | N/A |
| 0 | ENEDAHL Daniel | U35 | | 08.51.58 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Ingmar | U50 | | 08.51.59 | N/A |
| 0 | BEDAUX Jeroen | U30 | | 08.52.00 | N/A |
| 0 | FORSS Jonas | U30 | | 08.52.00 | N/A |
| 0 | MÜLLER Harald | U70 | | 08.52.00 | N/A |
| 0 | WALLÉN Torbjörn | U55 | | 08.52.01 | N/A |
| 0 | NORDBY Odd | U75 | | 08.52.04 | N/A |
| 0 | EDVARDSSON Peter | U30 | | 08.52.06 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Lars | U35 | | 08.52.07 | N/A |
| 0 | LUNDMARK Håkan | U55 | | 08.52.07 | N/A |
| 0 | CRONQUIST Hans | U35 | | 08.52.09 | N/A |
| 0 | RÅBERG Anders | U40 | | 08.52.11 | N/A |
| 0 | HELLGREN Alf | U65 | | 08.52.14 | N/A |
| 0 | SCHIRRMEISTER UWE | U45 | | 08.52.15 | N/A |
| 0 | HOLGERSSON Anders | U45 | | 08.52.16 | N/A |
| 0 | ISAKSSON Mikael | U40 | | 08.52.17 | N/A |
| 0 | Hedlund Christer | U50 | | 08.52.18 | N/A |
| 0 | PERSSON Rickard | U30 | | 08.52.18 | N/A |
| 0 | LAMM Anders | U40 | | 08.52.19 | N/A |
| 0 | OLSSON Jimmy | U25 | | 08.52.19 | N/A |
| 0 | FREDRIKSSON Kristoffer | U30 | | 08.52.20 | N/A |
| 0 | OTERHOLM Anders | U70 | | 08.52.22 | N/A |
| 0 | MOLLBERG Thomas | U55 | | 08.52.24 | N/A |
| 0 | HURBIN Christian | U65 | | 08.52.24 | N/A |
| 0 | OLOFSSON Magnus | U35 | | 08.52.24 | N/A |
| 0 | JONSSON Christian | U30 | | 08.52.25 | N/A |
| 0 | MARTINSSON Fredrik | U30 | | 08.52.26 | N/A |
| 0 | NILSSON Ulf | U50 | | 08.52.29 | N/A |
| 0 | ÖSTMAN Ulrik | U40 | | 08.52.30 | N/A |
| 0 | LEIN Thord | U35 | | 08.52.32 | N/A |
| 0 | MATTSSON Kurt | U40 | | 08.52.34 | N/A |
| 0 | HEDLUND Åke | U70 | | 08.52.36 | N/A |
| 0 | DERSÉN Daniel | U30 | | 08.52.38 | N/A |
| 0 | TURESSON Jörgen | U40 | | 08.52.39 | N/A |
| 0 | NILSSON Marcus | U35 | | 08.52.43 | N/A |
| 0 | KARLSSON Leif | U40 | | 08.52.44 | N/A |
| 0 | REMNEFJORD Ingemar | U65 | | 08.52.44 | N/A |
| 0 | SANDVIK Lars | U70 | | 08.52.45 | N/A |
| 0 | GRAN Anders | U30 | | 08.52.46 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »






