Browse

Vasaloppet
2024-03-03 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
9601 Bucek Arnost U40 10:52:27.7 111,83
9602 Gruvefeldt Mats U55 10:52:31.4 111,79
9603 Hagland Emma U30 10:52:32.1 111,76
9604 Höckerfors Johan U50 10:52:32.2 111,73
9605 Auraldsson David U50 10:52:35.5 111,69
9606 KOUTNY Petr U60 10:52:37.9 111,66
9607 DELL’EVA Stefano U45 10:52:38.8 111,63
9608 Michold Eva U25 10:52:39.0 111,60
9609 Tisat Anita U40 10:52:39.1 111,57
9610 Andersson Johan U30 10:52:39.5 111,54
9611 Hakola Rikhard U35 10:52:40.6 111,50
9612 Grandin Jesper U30 10:52:41.5 111,47
9613 Ivarsson Emma U40 10:52:44.6 111,43
9614 Söderström Olov U40 10:52:44.7 111,40
9615 Sköien Unni U55 10:52:47.0 111,37
9616 Johansson Martin U40 10:52:47.2 111,34
9617 Gransäter Sebastian U35 10:52:51.7 111,30
9618 Öhrn Robin U35 10:52:52.9 111,26
9619 Mattus Tapani U70 10:52:53.9 111,23
9620 Wahlund Dennis U35 10:52:54.0 111,20
9621 Olofsson Sara U35 10:52:54.1 111,17
9622 Sjöström Peter U50 10:52:55.8 111,14
9623 Franzén Fernando U40 10:52:58.6 111,10
9624 Wikslund Martin U45 10:53:02.2 111,06
9625 EHRICH Jörg U40 10:53:06.2 111,02
9626 Hedbrandh Marcus U40 10:53:08.0 110,99
9627 Patuzzo Michele U55 10:53:14.9 110,94
9628 Leijon Sara U55 10:53:17.0 110,90
9629 Olsson Linn U35 10:53:18.2 110,87
9630 Skedung Patrick U40 10:53:19.0 110,84
9631 Steinholtz Anton U30 10:53:21.2 110,80
9632 HOLMGREN Carl Anton U60 10:53:21.5 110,77
9633 Holgén Jesper U25 10:53:22.0 110,74
9634 HABANEK Erik U25 10:53:27.0 110,70
9635 Lundqvist Johan U40 10:53:34.1 110,65
9636 Norlund Marcus U45 10:53:34.5 110,62
9637 Signer Wisi U55 10:53:35.6 110,59
9638 Esbo Klas U35 10:53:37.8 110,55
9639 Borggren Tommy U50 10:53:40.0 110,52
9640 Libera Michele U35 10:53:41.3 110,48
9641 DELUGAN Mauro U70 10:53:42.4 110,45
9642 Karlsson Jarl U60 10:53:42.7 110,42
9643 Johansson Patric U35 10:53:43.0 110,39
9644 PAOLI Valter U70 10:53:43.3 110,36
9645 Strid Göran U60 10:53:43.7 110,33
9646 Ohr Peder U20 10:53:44.0 110,30
9647 Nissfolk Andreas U45 10:53:45.1 110,27
9648 Juvén Åsa U45 10:53:45.4 110,24
9649 Öhngren Ludvig U25 10:53:46.1 110,21
9650 ESKILSSON Jan U70 10:53:47.0 110,18
9651 PHARMANSON Johan U60 10:53:47.4 110,15
9652 Ohr Asgeir U60 10:53:47.5 110,12
9653 Larsson Kent U40 10:53:49.8 110,08
9654 Johansson Petter U40 10:53:50.3 110,05
9655 Nilsson Anna U30 10:53:50.6 110,02
9656 Jalli Veli-Matti U60 10:53:53.4 109,98
9657 Håkansson Christoffer U40 10:53:54.7 109,95
9658 Unnerbäck Åsa U50 10:53:55.5 109,92
9659 Hjalmarsson Alexander U40 10:53:58.8 109,88
9660 Kanstedt Torbjörn U55 10:54:01.2 109,85
9661 Ekblad Måns U30 10:54:05.1 109,81
9662 Andersson Maria U40 10:54:05.3 109,78
9663 Westlund Peter U50 10:54:07.7 109,74
9664 Löthman Tyra U25 10:54:09.3 109,71
9665 Löthman Anna U60 10:54:10.6 109,67
9666 FIDOROWICZ PATRYCJA U45 10:54:11.2 109,64
9667 Olsson Gustaf U25 10:54:11.2 109,61
9668 Stiko Mattias U30 10:54:14.9 109,57
9669 Wennberg Niklas U55 10:54:15.0 109,54
9670 Lagerlöf Ulrika U40 10:54:16.5 109,51
9671 Ahlvik Anders U60 10:54:16.5 109,48
9672 Johansson Per U55 10:54:16.8 109,45
9673 Hellsten Fredrik U50 10:54:16.9 109,42
9674 Gohblit Nick U35 10:54:18.3 109,39
9675 ÖHNGREN Claes U55 10:54:19.5 109,36
9676 Huldén Jonas U45 10:54:19.8 109,33
9677 Jacobson Jerker U55 10:54:20.8 109,30
9678 Holmberg Jonas U55 10:54:21.0 109,27
9679 Johansson Richard U60 10:54:23.6 109,23
9680 Rühl Stefan U50 10:54:26.5 109,19
9681 Oscarson Alexander U30 10:54:29.6 109,15
9682 Olsson Elias U30 10:54:31.6 109,12
9683 Fager Roland U40 10:54:32.9 109,09
9684 Ekdahl Simon U50 10:54:37.2 109,05
9685 Ekdahl Eva U50 10:54:37.4 109,02
9686 Peiro Daniel U55 10:54:38.8 108,98
9687 Elingstam Anton U25 10:54:39.9 108,95
9688 NILSSON Anette U55 10:54:41.2 108,92
9689 PIEL-HOLGERSSON Jakob U35 10:54:43.0 108,88
9690 Olofsson Linus U35 10:54:43.6 108,85
9691 Johansson Magnus U60 10:54:46.8 108,82
9692 Kroné Adrian U25 10:54:48.1 108,78
9693 Tominich Andreas U50 10:54:48.6 108,75
9694 Snygg Anna Karin U50 10:55:00.3 108,69
9695 Thorsell Johanna U45 10:55:01.6 108,66
9696 Svedlund Tony U60 10:55:03.6 108,62
9697 BALDIN Mika U60 10:55:04.4 108,59
9698 Lund Svante U60 10:55:07.6 108,55
9699 Bergenström Henrik U45 10:55:08.6 108,52
9700 Persson Mathias U60 10:55:13.2 108,48
Nexts: