Vasaloppet
2002-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ISAKSSON Roger | U55 | | 08.55.04 | N/A |
| 0 | ELIASSON Kenneth | U50 | | 08.55.06 | N/A |
| 0 | LAGERSTRÖM Per | U40 | | 08.55.06 | N/A |
| 0 | ÖHRSTRÖM Christer | U30 | | 08.55.07 | N/A |
| 0 | LANDGREN Stefan | U25 | | 08.55.07 | N/A |
| 0 | KÅLEN Tomas | U45 | | 08.55.10 | N/A |
| 0 | Carlsson Allan | U70 | | 08.55.11 | N/A |
| 0 | BERG Henrik | U30 | | 08.55.12 | N/A |
| 0 | TÖRRING Ivar | ??? | | 08.55.12 | N/A |
| 0 | Aldén Lars | U50 | | 08.55.12 | N/A |
| 0 | ATTHAGE Marcus | U30 | | 08.55.13 | N/A |
| 0 | MEDALEN Torsten | U50 | | 08.55.13 | N/A |
| 0 | KRAMMER Gerhard | U45 | | 08.55.14 | N/A |
| 0 | JONSSON Martin | U30 | | 08.55.15 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Kåre | U55 | | 08.55.15 | N/A |
| 0 | OLSSON Tommy | U60 | | 08.55.16 | N/A |
| 0 | ISAKSEN Erik | U40 | | 08.55.17 | N/A |
| 0 | GUNNARSSON Mats | U40 | | 08.55.17 | N/A |
| 0 | GOTTFRIEDZ Per | U60 | | 08.55.18 | N/A |
| 0 | Herbst Peter | U55 | | 08.55.19 | N/A |
| 0 | BERGGREN Ulrik | U35 | | 08.55.19 | N/A |
| 0 | BRATT Gunnar | U50 | | 08.55.21 | N/A |
| 0 | ROCHE-MEREDITH Philippe | U50 | | 08.55.21 | N/A |
| 0 | GALLI Mauro | U45 | | 08.55.21 | N/A |
| 0 | SVENSSON Dan | U30 | | 08.55.22 | N/A |
| 0 | UUSITALO Gösta | U45 | | 08.55.25 | N/A |
| 0 | RYTTERSSON Bertil | U60 | | 08.55.28 | N/A |
| 0 | KARLSSON Mats | U40 | | 08.55.30 | N/A |
| 0 | Soraru Virginio | U50 | | 08.55.32 | N/A |
| 0 | PONCAK Peter | U55 | | 08.55.39 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Arne | U60 | | 08.55.39 | N/A |
| 0 | VÄNGELIN Per | U50 | | 08.55.41 | N/A |
| 0 | LUKEN Piet | U55 | | 08.55.42 | N/A |
| 0 | KARLSSON Ove | U60 | | 08.55.42 | N/A |
| 0 | MALM Christoffer | U30 | | 08.55.46 | N/A |
| 0 | LIND John | U35 | | 08.55.46 | N/A |
| 0 | LISS Peter | U45 | | 08.55.47 | N/A |
| 0 | FORSBERG Hans | U60 | | 08.55.48 | N/A |
| 0 | SKIÖLD Jan-Åke | U60 | | 08.55.49 | N/A |
| 0 | SVEDHEM Håkan | U45 | | 08.55.49 | N/A |
| 0 | EKLUND Björn | U40 | | 08.55.49 | N/A |
| 0 | GUSTAVSSON Sten | U50 | | 08.55.50 | N/A |
| 0 | Broström Lars | U50 | | 08.55.51 | N/A |
| 0 | BOHLIN Johan | U45 | | 08.55.51 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Torsten | U70 | | 08.55.53 | N/A |
| 0 | FORSS Ragnar | U50 | | 08.55.53 | N/A |
| 0 | HYLDAGER Niels | ??? | | 08.56.01 | N/A |
| 0 | WOHLGEMUTH Mikael | U35 | | 08.56.03 | N/A |
| 0 | ÖJDAL Tommy | U35 | | 08.56.04 | N/A |
| 0 | Mohlin Lars Gunnar | U60 | | 08.56.04 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Ted | U50 | | 08.56.05 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Karl-Ove | U60 | | 08.56.07 | N/A |
| 0 | FOLKESSON Ove | U70 | | 08.56.14 | N/A |
| 0 | NILSSON Mats | U40 | | 08.56.16 | N/A |
| 0 | SVENSSON Tommy | U45 | | 08.56.16 | N/A |
| 0 | NOLKRANTZ Kenneth | U45 | | 08.56.17 | N/A |
| 0 | MÖLLER Marcus | U25 | | 08.56.20 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Ronny | U35 | | 08.56.23 | N/A |
| 0 | WINLÖF Christian | U35 | | 08.56.28 | N/A |
| 0 | MOSTRÖM Ingvar | U45 | | 08.56.30 | N/A |
| 0 | STRANDE Kristian | U30 | | 08.56.31 | N/A |
| 0 | OLOFSSON Björn | U40 | | 08.56.31 | N/A |
| 0 | AXELSSON Sven-Åke | U65 | | 08.56.33 | N/A |
| 0 | OLSSON Leif | U45 | | 08.56.35 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Bo | U65 | | 08.56.44 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Jörgen | U35 | | 08.56.44 | N/A |
| 0 | LÖWENBORG Stefan | U40 | | 08.56.45 | N/A |
| 0 | STAUN ANDERSEN Sören | U30 | | 08.56.46 | N/A |
| 0 | LARSSON Martin | U30 | | 08.56.47 | N/A |
| 0 | FRYKBERG Tord | U60 | | 08.56.49 | N/A |
| 0 | HÄGER Mikael | U45 | | 08.56.57 | N/A |
| 0 | BÖRJESSON Håkan | U60 | | 08.56.58 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Ulf | U30 | | 08.56.59 | N/A |
| 0 | NORD Lars | U35 | | 08.57.03 | N/A |
| 0 | GINDAHL Tomas | U40 | | 08.57.06 | N/A |
| 0 | EKSTRÖM Henrik | U30 | | 08.57.07 | N/A |
| 0 | JONSSON Östen | U50 | | 08.57.08 | N/A |
| 0 | SUNEKE Göran | U40 | | 08.57.08 | N/A |
| 0 | BERGGREN Erik | U35 | | 08.57.13 | N/A |
| 0 | Brevig Knut Petter | U45 | | 08.57.15 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Thomas | U40 | | 08.57.17 | N/A |
| 0 | SALONEN Kauko | U55 | | 08.57.17 | N/A |
| 0 | SAXINGER Bernd | U60 | | 08.57.19 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Arvid | U30 | | 08.57.21 | N/A |
| 0 | FOLKESSON Ingemar | U45 | | 08.57.22 | N/A |
| 0 | HELGESSON Tomas | U35 | | 08.57.23 | N/A |
| 0 | SÄVENSTRAND Johan | U35 | | 08.57.24 | N/A |
| 0 | Björk Thomas | U50 | | 08.57.24 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Ralph | U70 | | 08.57.28 | N/A |
| 0 | GUSTAFSSON Sune | U60 | | 08.57.30 | N/A |
| 0 | OLAUSSEN Frits | ??? | | 08.57.30 | N/A |
| 0 | SIGNELL Eddie | U45 | | 08.57.31 | N/A |
| 0 | RENSTRÖM Sven-Olof | U50 | | 08.57.31 | N/A |
| 0 | MARTINEZ Luis | U35 | | 08.57.32 | N/A |
| 0 | EIDE Edmund | U70 | | 08.57.32 | N/A |
| 0 | JOSEFSSON Tony | U40 | | 08.57.33 | N/A |
| 0 | LILJEDAHL Fredrik | U30 | | 08.57.36 | N/A |
| 0 | WESTERLUND Anders | U45 | | 08.57.38 | N/A |
| 0 | OLSSON Bo | U55 | | 08.57.39 | N/A |
| 0 | LARSSON Johan | U35 | | 08.57.41 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- »






