Browse

Viru Maraton
2026-01-17 36 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#1/1 Ränkel Raido U40 01:32:02 600,00
#2/2 Tammjärv Karel U40 01:34:26 583,10
#3/3 Linnus Sander U35 01:34:37 580,33
#4/4 Juursalu Andres U45 01:34:51 577,26
#5/5 Virkebau Andero U20 01:36:08 567,94
#6/6 Vaher Kaspar U30 01:36:09 566,22
#7/7 Nassar Martin U35 01:36:12 564,31
#8/8 Tippi Bert U40 01:36:19 562,01
#9/9 Treiel Sander U20 01:37:31 553,50
#10/10 Avel Rauno U40 01:38:06 548,62
#11/11 Rõõm Andres U30 01:38:44 543,53
#12/12 Milli Siim U40 01:39:03 540,22
#13/13 Taan Sander U30 01:39:33 535,95
#14/15 Timm Rimo U35 01:39:54 530,95
#15/16 KAASLA KASPAR U35 01:40:27 526,50
#16/17 Lehemaa Taavi U35 01:41:15 520,80
#17/18 KIVIL Allar U50 01:41:29 518,07
#18/19 Teearu Hans U35 01:41:39 515,69
#19/20 SEEMA Raul U55 01:42:20 510,73
#20/21 Vitsur Holger U20 01:42:35 507,97
#21/22 PALLO RAIT U55 01:42:36 506,37
#22/23 HUSSAR Aimar U45 01:42:38 504,69
#23/24 Rodendau Janno U50 01:43:47 497,60
#24/25 Kallas Kaarel U45 01:44:16 493,80
#25/26 Hubel Margus U45 01:44:18 492,15
#26/27 Kaiv Kaupo U60 01:44:20 490,50
#27/28 Veski Tanel U45 01:44:21 488,93
#28/29 Tammemäe Joosep U40 01:44:22 487,36
#29/30 Poopuu Peeter U45 01:44:23 485,80
#30/31 Savastver Alar U60 01:44:39 483,07
#31/32 Pihlak Reigo U45 01:45:59 475,53
#32/33 Röuk Margus U45 01:46:01 473,91
#33/34 Selder Taavi U45 01:46:08 471,92
#34/35 Anton Cristian U35 01:46:27 469,06
#35/36 HUSSAR Kaidar U55 01:46:30 467,38
#36/37 Vanasaun Erik U20 01:47:08 463,16
#37/38 Leipalu Uku U25 01:47:09 461,64
#38/40 UDAM Ilmar U55 01:47:36 456,82
#39/41 Ridamäe Aivar U60 01:47:39 455,16
#40/42 Anton Danny-Rocco U25 01:48:07 451,76
#41/43 Andresson Mart U45 01:48:16 449,69
#42/44 Lillmets Ullar U55 01:48:17 448,19
#43/45 FJODOROV AIN U55 01:48:21 446,48
#44/46 Jakobson Mikk U40 01:48:23 444,90
#45/47 Neemesto Kaspar U40 01:49:15 439,95
#46/48 Mölder Tauno U40 01:49:21 438,13
#47/49 Reinmets Dmitri U40 01:49:25 436,44
#48/50 Savvest Veikko U60 01:50:22 431,27
#49/51 Raag Raiko U35 01:50:27 429,54
#50/52 TRÄÄDER Helvis U45 01:50:45 426,97
#51/53 Vaikmaa Tõnis U45 01:50:47 425,44
#52/54 Maar Marvo U50 01:50:49 423,91
#53/55 Savisikk Kristjan U45 01:50:54 422,19
#54/56 Rakaselg Jaan U40 01:50:54 420,78
#55/57 Rauk Artur U40 01:50:55 419,32
#56/59 Pruuli Tiit U50 01:51:00 416,20
#57/60 Rikolas Siim U45 01:51:01 414,74
#58/61 Tammemäe Kaupo U35 01:51:11 412,72
#59/62 Trumm Aron U45 01:51:14 411,13
#60/63 Toss Karel U35 01:51:40 408,14
#61/64 Kask Tõnno U45 01:51:58 405,66
#62/65 Piirioja Kalle U55 01:52:20 402,95
#63/66 Raid Risto U40 01:52:23 401,39
#64/67 VEILBERG Ago U65 01:52:23 400,00
#65/68 Lukk Cheron U35 01:52:29 398,27
#66/69 KILK Ain U60 01:52:30 396,82
#67/70 Sildvee Madis U50 01:52:37 395,03
#68/71 Mänd Rait U40 01:52:50 392,89
#69/72 Kaasik Tauri U25 01:53:26 389,44
#70/73 Kama Joonatan U30 01:53:48 386,82
#71/74 Laidvee Jaanus U55 01:53:52 385,23
#72/76 Toome Roland U60 01:53:59 382,11
#73/77 Laur Martin U55 01:54:00 380,69
#74/79 Bauman Jaanus U50 01:54:26 376,53
#75/80 TUPITS Ivo U60 01:54:53 373,70
#76/81 Altmäe Holger U25 01:55:06 371,64
#77/82 Nurk Talis U45 01:55:30 369,01
#78/83 Maasik Karel U35 01:55:44 366,92
#79/84 Seepõld Rain U40 01:55:52 365,16
#80/85 VAHI Margo U50 01:55:56 363,60
#81/86 Riisenberg Otto U50 01:55:59 362,11
#82/87 Fomatškin Janar U45 01:56:06 360,40
#83/88 Mirme Sander U45 01:56:07 359,01
#84/91 Neemela Tarmo U60 01:57:18 351,41
#85/92 Müür Maik U40 01:57:45 348,75
#86/93 MÄESTU Jarek U50 01:57:59 346,74
#87/96 Türna Siim U45 01:58:44 340,62
#88/97 Susi Madis U35 01:59:17 337,74
#89/98 Mäesepp Aigar U50 01:59:18 336,39
#90/99 Krooni Ragnar U50 01:59:30 334,53
#91/100 Riisalu Lars U45 01:59:40 332,76
#92/101 Pruul Rasmus U45 01:59:43 331,32
#93/103 Lamp Marko U50 01:59:56 328,13
#94/104 Aus Aaron U25 02:00:04 326,47
#95/105 Nõmm Raivo U50 02:00:39 323,60
#96/107 Lääne Jaak U50 02:00:45 320,76
#97/108 Kulu Sander U35 02:01:15 318,15
#98/109 Puniste Kaider U50 02:01:19 316,70
#99/110 Virkunen Egert U35 02:01:19 315,42
#100/112 Tovstik Alari U45 02:01:38 312,04
Nexts: