Browse

Dolomitenlauf
2026-01-17 20 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1 BAUER Marius U30 00:43:56.6 500,00
2 BRUNNER Julian U35 00:43:57.9 496,99
3 ESCHER TONI U40 00:43:59.1 494,01
4 Schwingshackl Matthias U35 00:44:12.4 488,78
5 VALMAGGIA Guglielmo U45 00:48:34.4 442,34
6 Seebacher Hannes U30 00:48:34.6 439,81
7 Lanzinger Stefan U35 00:48:34.9 437,27
8 GANNER Norbert U60 00:48:35.4 434,70
9 KUEN Julia U30 00:48:42.9 431,09
10 Opietnik Matthias U30 00:48:46.1 428,13
11 LECHNER Sophie U25 00:48:55.9 424,22
12 NIEDERSTÄTTER ALOIS U60 00:50:17.9 410,28
13 Tassenbacher Mario U35 00:51:47.9 396,05
14 TASSER Theo U20 00:52:51.6 385,80
15 ZINGERLE ARNE U55 00:53:29.1 379,03
16 Herrnegger Hans U55 00:53:29.2 376,74
17 Widmann Thomas U45 00:53:45.9 372,54
18 WICHGERS Ben U20 00:54:28.4 365,46
19 GRUBER MANUEL U45 00:55:15.4 358,09
20 Weitlaner Niklas U20 00:55:20.9 355,30
21 Onysko Alexander U55 00:56:25.6 346,36
22 Herr Joachim U60 00:56:25.7 344,20
23 SCHNEIDER Stephan U60 00:56:52.4 339,37
24 KOLB Helmut U70 00:57:01.9 336,30
25 Ciprian Fausto U50 00:57:07.4 333,63
26 Innerhofer Rudi U45 00:57:09.9 331,27
27 SOLINAS Alessandro U65 00:57:10.4 329,10
28 Opietnik Alexander U55 00:57:10.6 326,95
29 Durnwalder Elias U30 00:57:41.9 321,89
30 RONDZIK Ivan U65 00:57:57.9 318,32
31 GARTNER Regina U20 00:58:25.4 313,74
32 LAZUR Ludek U50 00:58:33.4 310,96
33 FONTANA Marie Theres U20 00:58:33.4 308,88
34 FRANZELIN ROBERT U65 00:58:38.1 306,40
35 AUGUSTIN Markus U55 00:58:38.1 304,33
36 Simeoni Federica U55 00:58:39.4 302,15
37 Bichler Günther U50 00:59:12.4 297,29
38 TOLD Thomas U65 00:59:18.4 294,74
39 NIEDERTSCHEIDER Gerd U50 00:59:22.6 292,35
40 STOLL Daniel U25 00:59:26.4 290,00
41 EGGER Philipp U25 00:59:49.9 286,07
42 EGGER BUDEMAIR Manuel U35 01:00:21.9 281,53
43 RIZZATO Alberto U55 01:00:39.6 278,16
44 ZATHAMER Klemens U40 01:01:39.6 271,68
45 Kahn Annamaria U30 01:01:47.4 269,15
46 MESTEK Mitja U55 01:02:08.2 265,69
47 SAREITER Thomas U50 01:02:14.9 263,26
48 Englund Anna U45 01:02:26.9 260,48
49 Heintzmann Rainer U60 01:02:40.6 257,59
50 Corte Sualon Marco U60 01:03:26.2 252,59
51 SCHRAFFL Silvana U20 01:03:45.1 249,44
52 HALASEK Jiri U50 01:03:53.6 246,99
53 PRANTER Martin U55 01:04:26.1 243,03
54 Alev Agur U70 01:04:28.6 240,99
55 Halasek Jiri U20 01:04:40.1 238,39
56 HOFMEISTER Wolfgang U75 01:04:53.6 235,70
57 THALER Johann U60 01:04:56.2 233,67
58 PETEREIT Steffen U65 01:04:57.2 231,74
59 Schraml Roland U50 01:05:07.9 229,24
60 AUER Christian U55 01:05:27.9 226,22
61 SCHNEIDER Manfred U50 01:05:42.7 223,53
62 TIEFENBACHER Sara U30 01:05:51.7 221,17
63 HARREITER Engelbert U60 01:05:52.2 219,30
64 HUBER Thomas U60 01:06:06.7 216,66
65 ZIMMERMANN Natascha U50 01:06:12.9 214,49
66 BLASSNIG Kevin U35 01:06:28.4 211,83
67 Ravanelli Warner U60 01:06:30.7 209,89
68 PERSOGLIA Hannes U35 01:06:41.9 207,48
69 WALDNER Michael U50 01:06:54.9 204,99
70 Hafner Herbert U70 01:07:04.4 202,70
71 HUBER Lisa U40 01:08:16.9 197,33
72 FLUNGER Peter U75 01:08:24.2 195,21
73 SCHUSTER JENS U65 01:08:29.9 193,17
74 NÖCKLER Theo U25 01:08:51.4 190,40
75 Kordis Sasa U40 01:09:03.9 188,07
76 Löwen Robert U65 01:09:28.9 185,19
77 PEDEVILLA Luis U20 01:09:51.4 182,46
78 HÖGLAUER Franz U45 01:10:05.4 180,12
79 Van Dyke Michael U40 01:10:31.7 177,28
80 Wichgers Joost U55 01:10:34.5 175,44
81 KONCA ADAM U45 01:10:34.7 173,71
82 HARREITER Beate U60 01:10:41.9 171,70
83 Bielau Thomas U60 01:10:45.2 169,85
84 TIEFENBACHER Mario U35 01:10:50.7 167,92
85 ASSAM Philipp U40 01:10:51.0 166,19
86 Ploeb Hannes U65 01:11:35.4 162,78
87 PIRKEBNER Daniela U25 01:11:56.4 160,30
88 WEITLANER Jonas U20 01:12:11.2 158,07
89 Paabo Priit U45 01:12:21.2 156,03
90 WEITLANER Andreas U50 01:12:42.9 153,58
91 INNERHOFER WILLI U75 01:12:49.9 151,67
92 Skopalik Jaromir U65 01:12:51.7 149,94
93 DIETSCHY Alois U80 01:13:02.9 147,90
94 BRINDLINGER Klaus U60 01:13:04.2 146,19
95 Saar Kristjan U45 01:13:27.5 143,77
96 Pfeifhofer Guido U45 01:13:27.7 142,11
97 STORCH Robert U55 01:13:53.7 139,63
98 Trygg Johan U65 01:15:05.4 135,79
99 ZAHARIAS Zac U70 01:15:07.7 134,11
100 SOPPELSA ALICE U30 01:15:08.7 132,46
Nexts: