Browse

La Transjurassienne
2026-02-08 25 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
1 BAUER Marius U30 00:55:20.6 600,00
2 PERRIN Maxence U20 00:55:20.9 597,80
3 MILLEREAU Simon U25 00:55:23.3 595,21
4 BOBILLIER CHAUMONT Jules U20 00:55:29.3 592,00
5 Mathieu Romain U20 00:55:30.4 589,66
6 TREAND Lilian U25 00:57:38.7 565,72
7 LESPINE Quentin U20 00:58:50.4 552,21
8 Charrier Quentin U20 01:00:25.3 535,78
9 GRAS Iloan U20 01:00:38.2 531,92
10 Delpierre Guillaume U40 01:00:56.1 527,36
11 REMY Marius U20 01:01:14.8 522,74
12 SCHMITT Coline U20 01:01:39.3 517,34
13 Wolf Jean-Noel U45 01:01:41.6 515,09
14 FAVRE BONVIN Manon U25 01:01:51.8 511,75
15 DUBOIS Titouan U25 01:01:52.2 509,77
16 LAU Jérémie U25 01:02:08.2 505,67
17 VITTOZ Noelie U20 01:02:22.3 501,86
18 PAGNIER Hugo U20 01:04:25.8 483,98
19 COUVAL Marguerite U20 01:05:06.2 477,14
20 Valette Clemence U20 01:05:08.0 475,10
21 LAU Romaric U20 01:06:15.9 465,19
22 Pillard Ludovic U60 01:06:33.1 461,40
23 DELERCE Camille U20 01:06:43.7 458,39
24 MISSILLIER Chloe U20 01:07:06.2 454,05
25 PAWLIKOWSKI Elise U20 01:07:06.5 452,25
26 MOUGIN Thierry U60 01:07:19.8 448,99
27 BRENIAUX Gaëtane U20 01:07:22.3 446,95
28 CLERC Alexis U20 01:08:44.4 436,32
29 GAUDET Célian U25 01:09:31.6 429,67
30 DA SILVA Jérôme U40 01:09:47.4 426,34
31 Damiani Lea U35 01:09:47.4 424,64
32 HAMMERER Camille U25 01:10:15.0 420,16
33 REBOULLET DELABBE Tom U25 01:10:32.2 416,77
34 TAGLIONE Enzo U25 01:10:49.5 413,39
35 JEUNET Jeannie U20 01:11:46.8 406,23
36 Volluet Doline U20 01:12:40.0 399,64
37 SCHELSOHN Mathieu U30 01:13:21.2 394,27
38 FRAISSINEDE Milan U20 01:13:50.6 390,05
39 GAMBA Anthony U45 01:14:00.3 387,59
40 Petit Jean-Charles U55 01:14:01.1 385,91
41 Schweitzer Coline U25 01:14:20.6 382,62
43 RAHMANI Yann U40 01:15:02.7 375,87
44 Kislov Nikolay U50 01:16:03.0 369,34
45 SAUGE Eloi U20 01:16:06.8 367,47
46 Chouard Juliette U25 01:16:15.9 365,18
47 PERNET Florian U45 01:16:42.1 361,55
48 COSTE Jules U25 01:16:44.8 359,78
49 SCHWEITZER Garance U25 01:17:29.4 354,80
50 GERMAIN Louis U25 01:17:57.0 351,18
51 Treand Emma U25 01:17:59.0 349,50
52 VERNIER Eliott U30 01:19:43.4 340,38
53 DONNARD Yoris U35 01:19:54.6 338,09
54 GAUDET Adélie U25 01:20:30.7 334,09
55 CHOPARD LALLIER Celine U35 01:21:07.2 330,12
56 CHOPARD LALLIER Audrey U30 01:21:07.2 328,65
57 BATTESTINI Georges U50 01:21:12.5 326,83
58 BOUVERET Aurelien U20 01:21:39.1 323,59
59 BERTHOD Mathias U30 01:22:43.3 317,97
60 THIBAULT Vincent U35 01:22:52.8 315,93
61 TISSELIN Maxence U30 01:23:11.9 313,29
62 CHASTAN Manon U30 01:23:48.6 309,58
63 BOUVERET Célestin U20 01:24:16.6 306,45
64 AUJOGUE Quentin U25 01:24:45.5 303,31
65 SEIBERT Nicolas U40 01:25:25.7 299,54
66 Depalle Franck U55 01:25:44.9 297,03
67 JANOD Jéromine U20 01:26:11.2 294,14
68 Brown David U65 01:26:58.3 290,12
69 CHOUARD Nicolas U25 01:27:26.2 287,21
70 TERRIER Jean-François U50 01:28:37.8 282,00
71 CHAYS Pierre-Yves U80 01:30:02.0 276,28
72 GUILLAUMARD David U55 01:30:09.1 274,60
73 BARBEZ Augustin U30 01:30:24.4 272,51
74 GAULTIER Laurent U55 01:30:24.4 271,19
75 WILLIOT Thierry U65 01:30:40.9 269,06
76 SOUREIL Mathieu U30 01:31:05.4 266,55
77 RICHARD Gael U50 01:31:11.2 264,96
78 HENRY Marie U30 01:32:04.6 261,10
79 CHASSAGNETTE Franck U50 01:32:17.1 259,23
80 GSELL Guerric U35 01:32:20.2 257,79
81 CATERINO Cléa U30 01:32:20.8 256,47
82 VAN BAARSEL Tobias U35 01:32:46.7 254,00
83 BURRI Patricia U50 01:33:21.2 251,16
84 ZÜRCHER Florence U50 01:33:29.6 249,51
85 CARQUET Michel U70 01:33:33.1 248,08
86 PROST Martin U25 01:33:48.7 246,13
87 ELRHIATI Nami U25 01:34:05.0 244,15
88 PESCHOUD Bruno U55 01:34:17.0 242,37
89 DUPLA-BILE Charlotte U35 01:34:33.7 240,40
90 WINTER Pierre U40 01:34:34.9 239,09
91 CORNATON Thomas U35 01:35:10.8 236,34
92 ARAUJO Tomy U40 01:35:34.9 234,10
93 SOEKELAND Greta U35 01:35:37.6 232,74
94 CARQUET Dorine U30 01:36:01.7 230,53
95 ROSENFELD Hannes U35 01:36:08.9 229,00
96 PIAT Tristan U40 01:37:04.0 225,61
97 LECLERCQ Clémentine U35 01:37:17.5 223,87
98 ROZ Thierry U70 01:37:20.1 222,54
99 Vuillard Jean-Baptiste U45 01:37:26.3 221,09
100 SEVILLA Laetitia U45 01:37:32.3 219,64
101 Hindman Steve U70 01:37:33.3 218,38
Nexts: